Segui La Nuova Tribuna su Telegram (clicca qui e iscriviti al canale) o su WhatsApp (clicca qui e registrati)
Il punteggio ottenuto presepe per presepe

È stata davvero una lotta all’ultimo punto tra il primo e il secondo dei presepi classificati. Alla fine i vincitori l’hanno spuntata per un solo punto, aggiudicandosi il primo posto. Stesso discorso tra il terzo e il quarto in classifica. I punteggi conteggiati questa mattina, quando sono stati premiati i primi tre, sono del tutto anonimi, come anonima è stata la valutazione dei giurati. Dalle valutazioni emerge una buona qualità dei presepi che può comunque essere migliorata in futuro.
Di seguito pubblichiamo la classifica: nella prima colonna c’è la posizione; nella seconda il numero identificativo del presepe e nella terza il punteggio ottenuto. Quanto al punteggio, esso è la somma dei punteggi assegnati dalla commissione.
| CLASSIFICA | ||
| Posiz. | N° | Punteggio |
| 1° | 42 | 96 |
| 2° | 25 | 95 |
| 3° | 19 | 87 |
| 4° | 17 | 86 |
| 5° | 21 | 83 |
| 6° | 26 | 83 |
| 7° | 43 | 83 |
| 8° | 31 | 77 |
| 9° | 6 | 76 |
| 10° | 16bis | 76 |
| 11° | 37 | 76 |
| 12° | 15 | 74 |
| 13° | 22 | 73 |
| 14° | 23 | 73 |
| 15° | 14 | 72 |
| 16° | 18 | 72 |
| 17° | 5 | 71 |
| 18° | 32 | 70 |
| 19° | 7 | 68 |
| 20° | 12 | 68 |
| 21° | 11 | 67 |
| 22° | 39 | 67 |
| 23° | 24 | 66 |
| 24° | 29 | 66 |
| 25° | 13 | 65 |
| 26° | 4 | 64 |
| 27° | 20 | 64 |
| 28° | 8 | 63 |
| 29° | 25bis | 62 |
| 30° | 9 | 61 |
| 31° | 10 | 61 |
| 32° | 41 | 61 |
| 33° | 27 | 60 |
| 34° | 33 | 59 |
| 35° | 1 | 58 |
| 36° | 2 | 58 |
| 37° | 28 | 58 |
| 38° | 16 | 56 |
| 39° | 3 | 52 |
| 40° | 18bis | 49 |
| 41° | 40 | 48 |
| 42° | 18a | 47 |
| 43° | 36 | 47 |
| 44° | 33bis | 46 |
| 45° | 38 | 41 |
Contatta La Tribuna